Tarifs Contrats d’entretien | |||||||||||||
Famille CONTRATS D’ENTRETIEN | 10% | 20% | |||||||||||
CODE | Libellé |
PV € HT |
PV € TTC |
PV € TTC |
|||||||||
CE1MG | Chaudière murale gaz CONFIANCE | 105,00 | 115,50 | 126,00 | |||||||||
CE1SG | Chaudière Gaz au sol CONFIANCE | 113,63 | 124,99 | 136,36 | |||||||||
CE1CE | Chauffe bain / cumulus électrique CONFIANCE | 83,63 | 92,00 | 100,36 | |||||||||
CE1CET | STYX / Ballon Thermodynamique CONFIANCE | 83,63 | 92,00 | 100,36 | |||||||||
CE1PAC | Pompe à chaleur AIR/AIR – AIR /EAU CONFIANCE | 149,09 | 164,00 | 178,91 | |||||||||
CE1VMC | Ventilation mécanique Contrôlée Simple Flux CONFIANCE | 105,45 | 116,00 | 126,54 | |||||||||
|
|||||||||||||
* CONFIANCE Prix indicatifs pour particuliers Premier degré de prestation incluant la visite d’entretien et une 2ème visite dont les frais de déplacements seront offert | |||||||||||||
Sur simple appel téléphonique, une gamme supérieure d’entretien peut vous être proposée | |||||||||||||
Les taux de TVA sont déterminés selon la nature des travaux et sous la responsabilité du client. |