Tarifs dépannages et petits forfaits | |||||||||
Famille Articles MO / DEP | *10% | ¤ 20% | # 5,5% | ||||||
CODE | Libellé | PV HT | PV TTC* | PV TTC* | PV TTC# | ||||
SAVF0 | SAV-MINI Non urgent Petite intervention 30 mm | 50,00 | 55,00* | 60,00 ¤ | 52,75# | ||||
SAVF1 | SAV-ECO Non urgent sur Créneau journée 1 Dép PAU + 1 h | 56,36 | 62,00* | 67,63¤ | 59,46# | ||||
SAVF2 | SAV-PERSONALISE Sur Créneau horaire 1 dép PAU+ 1 h mo | 80,00 | 88,00* | 96,00¤ | 84,40# | ||||
SAVF3 | SAV-URGENT Sous 2 heures 1 Dép PAU + 1 h ( pro 95 euro ht) | 109,09 | 120,00* | 130,91¤ | 115,09# | ||||
SAVF4 | SAV-VERIFICATION et établisement devis sup 150 euro | 50,00 | 55,00* | 60,00¤ | 52,75# | ||||
SAVSY | SAV Syndic de copro – M.O + Dépl sans RV | 55,00 | 60,50* | ||||||
MO ELECTRICIEN | |||||||||
M1EL | Main d’œuvre dépanneur Electricien | 45,00 | 49,50* | 54,00¤ | 47,47# | ||||
M2EL | Main d’œuvre dépanneur Courant Faible -domotique | 56,00 | 61,60* | 67,20¤ | 59,08# | ||||
MO PLOMBIER | |||||||||
M1PL | Main d’œuvre dépanneur Plombier | 45,00 | 49,50* | 54,00¤ | 47,47# | ||||
M2PL | Main d’œuvre dépanneur Frigoriste | 66,00 | 72,60* | 79,20¤ | 69,63# | ||||
FORFUITE | Forfait recherche fuite d’eau copropriété 1 Dép PAU + 1 h | 131,82 | 145,00* | 158,18¤ | 139,07# | ||||
DEPLACEMENT | |||||||||
DEP1 | Forfait pour frais de gestion prise en charge ( Client pro ) | 25,00 | 27,50 * | 30,00¤ | 26,37# | ||||
DEP2 | Forfait pour frais de gestion prise en charge (Particulier) | 29,09 | 32,00* | 34,91¤ | 30,69# | ||||
DEP3 | Déplacement hors agglo- Rayon de 50 km autour de Pau | 60,00 | 66,00* | 72,00¤ | 63,30# | ||||
DEP9 | Plus value hors agglomération par tranche de 10 km | 10,00 | 11,10* | 12,00¤ | 10,55# | ||||
Les taux de TVA sont déterminés selon la nature des travaux et sous la responsabilité du client. |