Tarifs dépannages et petits forfaits | |||||||||
Famille Articles MO / DEP | 10% | 20% | 5,5% | ||||||
CODE | Libellé |
Prix de vente € HT |
PV € TTC |
PV € TTC |
PV € TTC |
||||
SAVF0 | SAV-MINI Non urgent Petite intervention 30 mm | 54,50 | 59,95 | 65,40 | 57,50 | ||||
SAVF2 | SAV-PERSONALISE Sur Créneau horaire 1 dép PAU+ 1 h mo | 83,64 | 92,00 | 100,37 | 88.24 | ||||
SAVF3 | SAV-URGENT Sous 2 heures 1 Dép PAU + 1 h | 109,09 | 120,00 | 130,91 | 115,09 | ||||
SAVF4 | SAV-VERIFICATION et établisement devis sup 150 euro | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 52,75 | ||||
SAVSY | SAV Syndic de copro – M.O + Dépl sans RV | 55,00 | 60,50 | ||||||
Main d’Oeuvre ELECTRICIEN | |||||||||
M1EL | Main d’œuvre dépanneur Electricien | 47,00 | 51,70 | 56,40 | 49,59 | ||||
M2EL | Main d’œuvre dépanneur Courant Faible -domotique | 57,00 | 62,70 | 68,40 | 60,14 | ||||
Main d’Oeuvre PLOMBIER | |||||||||
M1PL | Main d’œuvre dépanneur Plombier | 47,00 | 51,70 | 56,40 | 49,59 | ||||
M2PL | Main d’œuvre dépanneur Frigoriste | 67,00 | 73,70 | 80,40 | 70,69 | ||||
FORFUITE | Forfait recherche fuite d’eau copropriété 1 Dép PAU + 1 h | 166.90 | 183,59 | 200,28 | 176,08 | ||||
DEPLACEMENT | |||||||||
DEP1 | Forfait pour frais de gestion prise en charge ( Avec compte ) | 29,00 | 31,90 | 34,80 | 30,60 | ||||
DEP2 | Forfait pour frais de gestion prise en charge ( Sans compte ) | 32,00 | 35,20 | 38,40 | 33,76 | ||||
DEP3 | Déplacement hors agglo- Rayon de 50 km autour de Pau | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 63,30 | ||||
DEP9 | Plus value hors agglomération par tranche de 10 km | 10,00 | 11,10 | 12,00 | 10,55 | ||||
Les taux de TVA sont déterminés selon la nature des travaux et sous la responsabilité du client. |